<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nélio Castro &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://neliocastro.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neliocastro.com</link>
	<description>Design e Curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 00:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google quer matar o JPEG: Conheça o WebP</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/09/google-quer-matar-o-jpeg-conheca-o-webp/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/09/google-quer-matar-o-jpeg-conheca-o-webp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 21:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[WebP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[O Google está introduzindo um novo formato para imagens: WebP. Imagens na web neste formato terão tamanhos menores de arquivo, carregarão mais rápido e vão aliviar uma série de redes em sobrecarga. Elas não terão, necessariamente, uma aparência melhor &#8211; As imagens WebP mantêm as &#8220;perdas&#8221; dos JPEGs &#8211; mas os arquivos podem ser cerca]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/09/google-quer-matar-o-jpeg-conheca-o-webp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A menor animaçao do mundo, filmada com camera de celular e microscópio</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/09/a-menor-animacao-do-mundo-filmada-com-camera-de-celular-e-microscopio/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/09/a-menor-animacao-do-mundo-filmada-com-camera-de-celular-e-microscopio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cellscope]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[microdesign]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo feito com um Nokia N8 e a tecnologia CellScope. O vídeo é muito bem feito e com certeza teve a inspiração no game para PS3 The Little Big Planet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/09/a-menor-animacao-do-mundo-filmada-com-camera-de-celular-e-microscopio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco Urinal &#8211; conceito para salvar o planeta e seu tempo.</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/08/eco-urinal-conceito-para-salvar-o-planeta-e-seu-tempo/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/08/eco-urinal-conceito-para-salvar-o-planeta-e-seu-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[O Designer Yeongwoo Kim incorporou a pia ao vaso sanitário de forma genial. Afinal de contas todo mundo lava as mãos depois não é?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/08/eco-urinal-conceito-para-salvar-o-planeta-e-seu-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um novo conceito de tomadas que inclui portas USB</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/08/um-novo-conceito-de-tomadas-que-inclui-portas-usb/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/08/um-novo-conceito-de-tomadas-que-inclui-portas-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Ao invés de inventar um novo padrao e fazer com que todo mundo tenha que carregar um adaptador no bolso, seria muito melhor incluir alguma coisa realmente útil nas novas tomadas, nao? Pensando nisso, inventaram um novo conceito de tomadas, que inclui portas USB capazes de recarregar gadgets &#8211; afinal, cada vez mais dispositivos permitem]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/08/um-novo-conceito-de-tomadas-que-inclui-portas-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer fazer uma linha reta sem régua?</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/08/quer-fazer-uma-linha-reta-sem-regua/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/08/quer-fazer-uma-linha-reta-sem-regua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Woogiha, designer coreano, tem projetos fantásticos. Um deles é a Constrained Ball que permite riscar com lápis ou caneta uma linha reta sem a necessidade do uso de réguas. A idéia é simples, como todo bom design. Além de manter a linha reta ela ainda pode marcar o espaço percorrido. Veja mais projetos de Woogiha]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/08/quer-fazer-uma-linha-reta-sem-regua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Move-it, 1 suporte para auxiliar no transporte de caixas pesadas</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/08/move-it-1-suporte-para-auxiliar-no-transporte-de-caixas-pesadas/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/08/move-it-1-suporte-para-auxiliar-no-transporte-de-caixas-pesadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[papelão]]></category>
		<category><![CDATA[papercraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[A maioria dos gadgets atuais é bastante portátil, mas vez ou outra você precisa ir buscar aquela nova impressora ou um novo monitor de 20 e tantas polegadas, equipamentos que sao grandes e que costumam vir em caixas bastante pesadas e desajeitadas. Para facilitar na hora de levar o equipamento para casa, um designer pensou]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/08/move-it-1-suporte-para-auxiliar-no-transporte-de-caixas-pesadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolo de fita 3D ou ilusão de ótica?</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/08/rolo-de-fita-3d-ou-ilusao-de-otica/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/08/rolo-de-fita-3d-ou-ilusao-de-otica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ilusão de ótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Os designers Hyoungmin Park e Jeongmin Lee criaram um rolo de fita (X-Tape) em forma de dobradiças em um efeito 3D. Pelo jeito ao invés de tesoura ou estilete, vamos ter que usar uma chave de fenda]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/08/rolo-de-fita-3d-ou-ilusao-de-otica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade aumentada &#8220;coloca&#8221; relógio no pulso das pessoas</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/08/realidade-aumentada-coloca-relogio-no-pulso-das-pessoas/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/08/realidade-aumentada-coloca-relogio-no-pulso-das-pessoas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Atualmente, quem deseja saber que horas são, recorre ao celular. Esses aparelhinhos onipresentessubstituiram os relógios, que por sua vez assumiram a posição de item que serve muito mais para demonstrar estatus e estilo, do que para a sua função primordial. Para convencer alguém a comprar algo, nada é melhor do que fazê-la experimentar o produto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/08/realidade-aumentada-coloca-relogio-no-pulso-das-pessoas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A crise Americana e o Bar de seu Biu!</title>
		<link>http://neliocastro.com/2008/09/a-crise-americana-eo-bar-de-seu-biu/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2008/09/a-crise-americana-eo-bar-de-seu-biu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[O seu Biu tem um bar, na Vila Carrapato, e decide que vai vender cachaça &#8216;na caderneta&#8217; aos seus leais fregueses, todos bêbados, quase todos desempregados. Porque decide vender a crédito, ele pode aumentar um pouquinho o preço da dose da branquinha (a diferença é o sobrepreço que os pinguços pagam pelo crédito). O gerente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2008/09/a-crise-americana-eo-bar-de-seu-biu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma cozinha que é controlada por um iPod 1 dia foi um sonho</title>
		<link>http://neliocastro.com/2008/09/uma-cozinha-que-e-controlada-por-um-ipod-1-dia-foi-um-sonho/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2008/09/uma-cozinha-que-e-controlada-por-um-ipod-1-dia-foi-um-sonho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 18:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Agora já é uma relidade – a Gorenje, da Eslovênia, apresentou em Berlim, durante a IFA 2008, feira alema de eletrodomesticos, uma geladeira ‘Made for iPod’. É um produto autorizado pela Apple que oferece uma baia para encaixar o iPod touch – tem caixas de som que permitem ouvir musica ou o audio de filmes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2008/09/uma-cozinha-que-e-controlada-por-um-ipod-1-dia-foi-um-sonho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

