<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nélio Castro &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://neliocastro.com/category/design-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neliocastro.com</link>
	<description>Design e Curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 00:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google quer matar o JPEG: Conheça o WebP</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/09/google-quer-matar-o-jpeg-conheca-o-webp/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/09/google-quer-matar-o-jpeg-conheca-o-webp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 21:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[WebP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[O Google está introduzindo um novo formato para imagens: WebP. Imagens na web neste formato terão tamanhos menores de arquivo, carregarão mais rápido e vão aliviar uma série de redes em sobrecarga. Elas não terão, necessariamente, uma aparência melhor &#8211; As imagens WebP mantêm as &#8220;perdas&#8221; dos JPEGs &#8211; mas os arquivos podem ser cerca]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/09/google-quer-matar-o-jpeg-conheca-o-webp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design do novo Twitter é baseado na Proporção Áurea</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/09/design-do-novo-twitter-e-baseado-na-proporcao-aurea/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/09/design-do-novo-twitter-e-baseado-na-proporcao-aurea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[golden ratio]]></category>
		<category><![CDATA[proporção]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Frequente utilizada em pinturas renascentistas, a Proporção Áurea (Golden Ratio) aparentemente é a base para o novo design do Twitter. A proporção áurea é uma constante real algébrica irracional denotada pela letra grega ? (Phi, não confundir com o número Pi ?) e com o valor arredondado a três casas decimais de 1,618. Este número]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/09/design-do-novo-twitter-e-baseado-na-proporcao-aurea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como as cores afetam sua decisão de compra</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/09/284/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/09/284/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 16:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Muitos sabem que as cores influenciam diretamente sua decisão de compra. No infográfico abaixo temos uma dimensão maior dessa influência na decisão de compra. Destaques: 93% das decisões são baseadas no aspecto visual A cor favorece em 80% o reconhecimento da marca Clique AQUI para ver a imagem por completo: Ainda falando em cores e]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/09/284/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco Urinal &#8211; conceito para salvar o planeta e seu tempo.</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/08/eco-urinal-conceito-para-salvar-o-planeta-e-seu-tempo/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/08/eco-urinal-conceito-para-salvar-o-planeta-e-seu-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[O Designer Yeongwoo Kim incorporou a pia ao vaso sanitário de forma genial. Afinal de contas todo mundo lava as mãos depois não é?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/08/eco-urinal-conceito-para-salvar-o-planeta-e-seu-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um novo conceito de tomadas que inclui portas USB</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/08/um-novo-conceito-de-tomadas-que-inclui-portas-usb/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/08/um-novo-conceito-de-tomadas-que-inclui-portas-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Ao invés de inventar um novo padrao e fazer com que todo mundo tenha que carregar um adaptador no bolso, seria muito melhor incluir alguma coisa realmente útil nas novas tomadas, nao? Pensando nisso, inventaram um novo conceito de tomadas, que inclui portas USB capazes de recarregar gadgets &#8211; afinal, cada vez mais dispositivos permitem]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/08/um-novo-conceito-de-tomadas-que-inclui-portas-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secador de cabelo projetado por engenheiros da Ferrari!</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/08/secador-de-cabelo-projetado-por-engenheiros-da-ferrari/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/08/secador-de-cabelo-projetado-por-engenheiros-da-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Cansado da potência fraquinha do seu secador de cabelo? Tente um desses. Com um motor elétrico projetado por engenheiros da Ferrari, a velocidade do ar chega a 130 km/h. Dica do Neatorama.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/08/secador-de-cabelo-projetado-por-engenheiros-da-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadeira para jogos de PS3</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/08/cadeira-para-jogos-de-ps3/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/08/cadeira-para-jogos-de-ps3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[A idéia da cadeira X-Dream Gyroxus é proporcionar uma nova experiêrcia usuário, tornando tudo mais real. Ela permite que o jogador vivae a ação da tela, experimentando as curvas, mergulhos, etc. Ela vem compatível com um controlador de PS3 ou de Xbox 360. Ela é encontrada exclusivamente na Boys Stuff. A X-Dream Gyroxus estará disponível]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/08/cadeira-para-jogos-de-ps3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer fazer uma linha reta sem régua?</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/08/quer-fazer-uma-linha-reta-sem-regua/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/08/quer-fazer-uma-linha-reta-sem-regua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Woogiha, designer coreano, tem projetos fantásticos. Um deles é a Constrained Ball que permite riscar com lápis ou caneta uma linha reta sem a necessidade do uso de réguas. A idéia é simples, como todo bom design. Além de manter a linha reta ela ainda pode marcar o espaço percorrido. Veja mais projetos de Woogiha]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/08/quer-fazer-uma-linha-reta-sem-regua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Move-it, 1 suporte para auxiliar no transporte de caixas pesadas</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/08/move-it-1-suporte-para-auxiliar-no-transporte-de-caixas-pesadas/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/08/move-it-1-suporte-para-auxiliar-no-transporte-de-caixas-pesadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[papelão]]></category>
		<category><![CDATA[papercraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[A maioria dos gadgets atuais é bastante portátil, mas vez ou outra você precisa ir buscar aquela nova impressora ou um novo monitor de 20 e tantas polegadas, equipamentos que sao grandes e que costumam vir em caixas bastante pesadas e desajeitadas. Para facilitar na hora de levar o equipamento para casa, um designer pensou]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/08/move-it-1-suporte-para-auxiliar-no-transporte-de-caixas-pesadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolo de fita 3D ou ilusão de ótica?</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/08/rolo-de-fita-3d-ou-ilusao-de-otica/</link>
		<comments>http://neliocastro.com/2010/08/rolo-de-fita-3d-ou-ilusao-de-otica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nélio Castro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ilusão de ótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Os designers Hyoungmin Park e Jeongmin Lee criaram um rolo de fita (X-Tape) em forma de dobradiças em um efeito 3D. Pelo jeito ao invés de tesoura ou estilete, vamos ter que usar uma chave de fenda]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neliocastro.com/2010/08/rolo-de-fita-3d-ou-ilusao-de-otica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

