<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Nélio Castro</title>
	<atom:link href="http://neliocastro.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neliocastro.com</link>
	<description>Design e Curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 14:48:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Design do novo Twitter é baseado na Proporção Áurea por Proporção Áurea &#171; Paulodaltrozo blog</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/09/design-do-novo-twitter-e-baseado-na-proporcao-aurea/#comment-16</link>
		<dc:creator>Proporção Áurea &#171; Paulodaltrozo blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=299#comment-16</guid>
		<description>[...] Design do novo Twitter é baseado na Proporção Áurea [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Design do novo Twitter é baseado na Proporção Áurea [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como as cores afetam sua decisão de compra por Tweets that mention Como as cores afetam sua decisão de compra -- Topsy.com</title>
		<link>http://neliocastro.com/2010/09/284/#comment-10</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Como as cores afetam sua decisão de compra -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 22:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neliocastro.com/?p=284#comment-10</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Vicente Maciel Jr, Juliana Bastos and Marcos Arruda, Laerte Oliveira. Laerte Oliveira said: RT @macieljr: Muito bom! Como as cores influenciam a decisao de compra. RT @neliocastro Post: http://neliocastro.com/2010/09/284/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Vicente Maciel Jr, Juliana Bastos and Marcos Arruda, Laerte Oliveira. Laerte Oliveira said: RT @macieljr: Muito bom! Como as cores influenciam a decisao de compra. RT @neliocastro Post: <a href="http://neliocastro.com/2010/09/284/" rel="nofollow">http://neliocastro.com/2010/09/284/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

